Gazdasági naptár
Ha komolyan elhatározta, hogy kereskedő lesz, akkor a kereskedési terv kidolgozása fontos eleme kell, hogy legyen a stratégiájának. A gazdasági naptárt az FX eszközök között találja meg, és tervezze meg a kereskedését percekre lebontva az aktuális gazdasági jelentések, előző gazdasági események, előrejelzések és becsült volatilitás alapján!
UTC | Fennmaradó idő | Események | imp. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 1 | |||||||||
00:00 | KRW | Kereskedelmi Mérleg Előzetes | |||||||
00:01 | EUR | Beszerzési menedzser index, gyártás | |||||||
00:30 | KRW | HSBC/Markit Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index F | |||||||
00:30 | JPY | Nomura/ JMMA Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index | |||||||
01:30 | AUD | Magántőke Kiadás | |||||||
01:45 | CNY | Caixin Feldolgozóipari BMI (PMI) | |||||||
05:00 | EUR | Markit Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index | |||||||
06:00 | CHF | Export (havi szinten) | |||||||
06:00 | CHF | Import (havi szinten) | |||||||
06:00 | CHF | Kereskedelmi Mérleg | |||||||
06:00 | RUB | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index | |||||||
06:00 | EUR | Kiskereskedelmi Eladások (Hó/Hó) | |||||||
06:00 | EUR | Kiskereskedelmi Eladások (Év/Év) | |||||||
06:30 | AUD | RBA Nyersanyag Index SDR (Év/Év) | |||||||
06:30 | SEK | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (Hó/Hó) | |||||||
06:30 | HUF | Kereskedelmi Mérleg | |||||||
06:30 | HUF | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) | |||||||
06:45 | EUR | Költségvetés | |||||||
07:00 | EUR | Munkanélküli arány | |||||||
07:00 | EUR | Munkanélküliség | |||||||
07:00 | HUF | Beszerzési Menedzser Index | |||||||
07:00 | PLN | Beszerzési Menedzser Index | |||||||
07:15 | EUR | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index | |||||||
07:30 | CHF | SVME -Beszerzési Menedzser Index | |||||||
07:30 | CZK | Beszerzési Menedzser Index | |||||||
07:45 | EUR | Markit gyártási PMI-index | |||||||
07:50 | EUR | Markit Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index | |||||||
07:55 | EUR | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index | |||||||
08:00 | EUR | Munkanélküliség | |||||||
08:00 | EUR | Beszerzési Menedzser Index termelés | |||||||
08:00 | EUR | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index | |||||||
08:30 | GBP | Nettó Kölcsönzés az Egyéneknek (Hó/Hó) | |||||||
08:30 | HKD | Kiskereskedelem | |||||||
08:30 | GBP | Fogyasztási Hitel | |||||||
08:30 | GBP | Gyártási Beszerzési Menedzser Index | |||||||
08:30 | GBP | M4 Pénzkínálat (Hó/Hó) | |||||||
08:30 | GBP | M4 Pénzkínálat (Év/Év) | |||||||
09:00 | EUR | GDP (QoQ) | |||||||
09:00 | EUR | Munkanélküliségi Ráta | |||||||
09:00 | EUR | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) | |||||||
09:00 | EUR | Fogyasztói Árindex -Mag (Év/Év) | |||||||
09:00 | EUR | Fogyasztói Árindex (Év/Év) | |||||||
09:00 | DKK | DILF Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index | |||||||
09:00 | EUR | Munkanélküliség arány (MoM) | |||||||
11:30 | USD | Challenger elbocsátások száma (éves szinten) | |||||||
12:00 | ZAR | Összes Új Gépjármű Eladás | |||||||
12:00 | BRL | Bruttó Hazai Termék (Né/Né) | |||||||
12:00 | BRL | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) | |||||||
12:00 | CZK | Költségvetési Mérleg | |||||||
12:15 | USD | ADP Foglalkoztatottsági Változás | |||||||
12:30 | CLP | IMACEC | |||||||
12:30 | USD | Folyamatos Munkanélküli Segély Kérelmek | |||||||
12:30 | USD | Kezdeti Munkanélküli Segély Kérelmek | |||||||
12:30 | USD | Fajlagos Munkaerőköltségek | |||||||
12:30 | USD | Nem mezőgazdasági Produktivitás | |||||||
13:00 | 13m | BRL | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index - Bank | ||||||
13:00 | 13m | RUB | Jegybanki Tartalékok $ | ||||||
13:30 | 43m | CAD | RBC gyártási PMI-index | ||||||
13:45 | 58m | USD | Markit gyártási PMI-index | ||||||
14:00 | 1h 13m | USD | ISM Fizetett Árak | ||||||
14:00 | 1h 13m | USD | ISM Feldolgozóipari Index | ||||||
18:00 | 5h 13m | BRL | Kereskedelmi Mérleg | ||||||
19:30 | 6h 43m | USD | Összes Gépjármű Eladás | ||||||
20:00 | 7h 13m | ARS | Adóbevétel (MoM) | ||||||
22:00 | 9h 13m | EUR | Köztársaság napja | ||||||
22:45 | 9h 58m | NZD | A Kereskedelmi Index Feltételei | ||||||
23:00 | 10h 13m | KRW | Bruttó Hazai Termék Növekedés felülvizsgált (Év/Év) | ||||||
23:00 | 10h 13m | KRW | Bruttó Hazai Termék Növekedés felülvizsgált | ||||||
23:00 | 10h 13m | KRW | Fogyasztói Árindex Növekedés | ||||||
23:00 | 10h 13m | KRW | Fogyasztói Árindex Növekedés (Év/Év) | ||||||
23:50 | 11h 3m | JPY | Monetáris Alap (Év/Év) |
Hogyan használja a gazdasági naptárt?
Az FX naptár segít Önnek, hogy megfontoltabb befektetési döntéseket hozzon meg. Vessen egy pillantást bármelyik jövőbeli gazdasági eseményre, és kattintson egy konkrét eseményre, ha többet szeretne megtudni róla! Az adott eseményig hátralévő idő az FX naptár bal oldalán láthatja, míg az eltelt események egy vesszővel vannak jelölve.