Kereskedési feltételek
Soybean Határidős Ügyletek Naptár
Hónap | Ticker kód | Kezdjen el kereskedni! | Kereskedés csak záró pozíciókkal | Lejárati dátum |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #SBean_X22 | 28/08/2022 | 26/10/2022 | 30/10/2022 |
January 2023 | #SBean_F23 | 26/10/2022 | 27/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #SBean_H23 | 28/12/2022 | 24/02/2023 | 27/02/2023 |
May 2023 | #SBean_K23 | 24/02/2023 | 25/04/2023 | 27/04/2023 |
July 2023 | #SBean_N23 | 25/04/2023 | 27/06/2023 | 29/06/2023 |
August 2023 | #SBean_Q23 | 27/06/2023 | 26/07/2023 | 30/07/2023 |
September 2023 | #SBean_U23 | 26/07/2023 | 28/08/2023 | 30/08/2023 |
November 2023 | #SBean_X23 | 26/07/2023 | 26/10/2023 | 30/10/2023 |
* Csak > 100% margin szint esetén
** A margin maximum 50 lotnak megfelelő forgalomra érvényes. Kérjük, olvassa el a Határidős ügyletek tőkeáttételére vonatkozó tájékoztatóját a nagyobb forgalmú kereskedésekre!
** Dinamikus tőkeáttétel van érvényben. A cTrader platform esetén, kérem, olvassa el a szimbólum leírást a kereskedő platformján!
Az platformokhoz biztosított átlagos árrések naponta frissülnek, hogy tükrözzék az előző napi átlagot.Habár az FxPro megpróbál versenyképes különbözeteket kínálni a teljes kereskedési időszak alatt, az ügyfeleknek figyelembe kell venniük, hogy ez változhat és érzékeny a piaci viszonyok változására. A fenti példa csak illusztrációként szolgál. Az ügyfeleknek azt javasoljuk, hogy rendszeresen kövessék a fontos hírek bejelentését a gazdasági naptárunkban, ami a különbözetek bővülését eredményezheti többek között.
A fenti különbözetek normál devizacsere kereskedési feltételek mellett alkalmazhatók. Az FxPro fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa a fenti különbözeteket az Üzleti szabályzat és felhasználói feltételeknek megfelelően.