Kereskedési számlanyitás lépései.
Kapcsolódjon...
Kereskedési Termékek
Kockázatra figyelmeztetésre: A CFD-k tőkeáttételes termékek, amelyek magasabb kockázati szinttel járnak, és előfordulhat, hogy elveszíti az összes befektetett tőkéjét. Kérjük, mérje fel az ezzel járó kockázatokat, és szükség esetén kérjen független tanácsot!
Kereskedési számlanyitás lépései.
Öt számjegyes pontossággal jegyezzük a legfontosabb devizapárokat, amellyel precízebb árképzés mellett a lehető legkedvezőbb spreadeket biztosíthatjuk ügyfeleink számára.
Mivel az árakat egytized pip (1/10 pip) pontossággal mérjük, a devizapiac alakulása és iránya jóval könnyebben beazonosítható, mint a négyjegyű árképzésnél, melynek során a számokat fel- vagy lekerekítik.
Az FxPro büszke arra, hogy minden valutapárnál versenyképes speadeket alkalmaz. A fontosabb pároknál, mint az EUR/USD és a GBP/USD a spreadek 1 pipnél kezdődnek.
A devizakereskedés munkanapokon, 24 órában áll rendelkezésére, ezzel lehetővé téve, hogy ügyfeleink minden piaci nyitvatartás során kereskedhessenek.
Az FxPro minden nagyságrendben tud megbízásokat kezelni, kezdve 0,1 lot-tól, vagyis az alapdeviza 10.000-szeresének megfelelő összegtől, maximum limit nélkül.
Ha egy kereskedési pozíció nyitva marad az éjszaka folyamán, akkor ún. swap/rollover költséget/bevételt számítunk erre a pozícióra. A költséget, ill. bevételt a pozícióban megadott két pénznem éjszakai kamatkülönbözete alapján számítjuk ki, a megadott pozíció típusa alapján ami long vagy short lehet.
Fontos, hogy mindig szem előtt tartsa, hogy a swappal nyerhet és veszíthet is, tehát pozitív, vagy negatív rollovere lesz. Lehetséges, hogy néhány eszköz mindkét oldalán negatív rollover érték van, mivel az FxPro a saját kamatát terheli, ezért a pozitív és negatív értékek ennek megfelelően csökkennek.
A swap értékét automatikusan terheljük az ügyfelek számlájára, és átváltjuk a számla pénznemére. A „swapot” ciprusi idő szerint 23.59 órakor terheljük rá. Péntektől hétfőig egyszeres, szerdától csütörtökig háromszoros értékkel számoljuk ki a swap értékét.
| Forex devizapár | Minimális áringadozás | Swap érték pontokban | Felhasznált margin (1 : 100 tőkeáttétarány) USD-ben *** | kereskedett USD-ben kifejezett 100 000-enként 1 pip érték | Spread ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Min | Átlagos | |||||||||||
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.39 | -0.56 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 4 | 5 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.62 | -0.78 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 7 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.66 | -0.82 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 2 | 3 | 0.08 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | 3.72 | -4.65 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 30 | 45 | 0.006 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| AUDNZD Australian Dollar vs NZ Dollar | 0.0001 | -0.07 | -0.13 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 10 | 0.002 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| AUDPLN Australian Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -0.48 | -0.04 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 30 | 50 | 0.006 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.8 | -1 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 9 | 10 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 7.59 | -9.63 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD | 1 | 1.8 | 0.0005,0 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.18 | -0.34 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 7 | 0.0013 | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.19 | -0.36 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 3 | 0.08 | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 4 | 0.05 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.03 | 2.47 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDPLN Rate | 20 | 40 | 0.007 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.13 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDSGD Rate | 8 | 9 | 0.0015 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.09 | 0.87 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 4 | 5 | 0.001 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.46 | 0.24 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 4 | 5 | 0.0015 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.83 | -1.25 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 2 | 2.5 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURCCK Euro vs Czech Koruna | 0.001 | -0.25 | -0.19 | 1000 * EURUSD Rate | 100 / USDCCK Rate | 30 | 35 | 0.06 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 0.0001 | -0.5 | -0.75 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 5 | 8 | 0.0015 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURGBP Euro vs British Pound | 0.0000,1 | -1.64 | 0.21 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate | 1.2 | 1.6 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 0.0001 | -0.81 | -0.86 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDHKD Rate | 20 | 22 | 0.003 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 0.01 | -3.42 | 2.94 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate | 50 | 70 | 1 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.00,1 | -0.88 | -1.31 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 1.4 | 2.5 | 0.05,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURLVL Euro vs Latvian Lats | 0.0001 | -0.07 | -0.05 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDLVL Rate | 40 | 70 | 0.003 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 0.0001 | -18.05 | 15.37 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDMXN Rate | 100 | 140 | 0.025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.54 | 2.28 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 50 | 60 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURNZD Euro vs NZ Dollar | 0.0001 | -1.26 | 0.99 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 9 | 0.0025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.72 | 3.02 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 50 | 75 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURRUB Euro vs Russian Ruble | 0.001 | -7.03 | 6.69 | 1000 * EURUSD Rate | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 15 | 22 | 0.035 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Napi | 18:00 Napi |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.96 | 1.53 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 50 | 60 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.13 | -0.14 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 10 | 10 | 0.002 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.82 | 1.42 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDTRY Rate | 15 | 25 | 0.005 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURUSD Euro vs US Dollar | 0.0000,1 | -1.47 | -0.68 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD | 1.2 | 1.5 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 0.0001 | -17.94 | 15.88 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 100 | 140 | 0.025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.1 | 0.84 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 5 | 6 | 0.0005 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.37 | 0.11 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 5 | 6 | 0.0015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.61 | -3.04 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 4 | 4.5 | 0.0008,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPDKK British Pound vs Danish Krone | 0.0001 | 0.36 | -1.81 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 40 | 45 | 0.008 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.64 | -3.2 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 4 | 4.3 | 0.05,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.18 | 1.71 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 100 | 110 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPNZD British Pound vs NZ Dollar | 0.0001 | -1.27 | 0.96 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 9 | 0.004 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPPLN British Pound vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.81 | 3 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 30 | 50 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPSEK British Pound vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.37 | 0.7 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 100 | 110 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.05 | -0.37 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 15 | 20 | 0.002 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPUSD British Pound vs US Dollar | 0.0000,1 | -0.08 | -2.43 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD | 1.5 | 2.1 | 0.0005,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| GBPZAR British Pound vs South African Rand | 0.0001 | -19.37 | 16.97 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 300 | 350 | 0.04 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.0001 | 0.05 | -0.24 | 1000 / USDNOK Rate | 10 / USDSEK Rate | 10 | 15 | 0.003 | 100000 NOK | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| NZDCAD NZ Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.3 | -0.44 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 8 | 8 | 0.0016 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| NZDCHF NZ Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.5 | -0.63 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 6 | 0.0012 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| NZDJPY NZ Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.53 | -0.66 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 5 | 0.1 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| NZDSGD NZ Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.64 | -0.81 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 10 | 11 | 0.002 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 4.79 | -6.14 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD | 2.5 | 2.8 | 0.0005,0 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| PLNJPY Polish Zloty vs Japanese Yen | 0.01 | 0.23 | -0.28 | 1000 / USDPLN Rate | 1000 / USDJPY Rate | 5 | 12 | 0.5 | 100000 PLN | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 1000 / USDSGD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 5 | 6 | 0.15 | 100000 SGD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0000,1 | -3.24 | 1.52 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate | 1.5 | 2.3 | 0.0005,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.35 | -1.26 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate | 1.5 | 2.7 | 0.0005,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDCCK US Dollar vs Czech Koruna | 0.001 | -0.13 | -0.21 | 1000 USD | 100 / USDCCK Rate | 30 | 35 | 0.06 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | -0.21 | -0.75 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate | 30 | 35 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.0001 | -0.39 | -0.91 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate | 7 | 9 | 0.001 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDHRK US Dollar vs Croatia Kuna | 0.0001 | -0.54 | -0.44 | 1000 USD | 10 / USDHRK Rate | 100 | 180 | 0.015 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 0.01 | -2.58 | 2.2 | 1000 USD | 1000 / USDHUF Rate | 50 | 80 | 1 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0 | -1.33 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate | 1 | 1.6 | 0.05,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDLVL US Dollar vs Latvian Lats | 0.0001 | -0.03 | -0.06 | 1000 USD | 10 / USDLVL Rate | 30 | 90 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDLTL US Dollar vs Lithuanian Litas | 0.0001 | -0.16 | -0.29 | 1000 USD | 10 / USDLTL Rate | 20 | 30 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Pesos | 0.0001 | -13.57 | 11.5 | 1000 USD | 10 / USDMXN Rate | 50 | 85 | 0.007 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0001 | -2.56 | 1.59 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate | 50 | 55 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.64 | 2.11 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate | 50 | 80 | 0.01 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 0.001 | -5.35 | 4.82 | 1000 USD | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 15 | 16 | 0.035 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Napi | 18:00 Napi |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.08 | 0.98 | 1000 USD | 10 / USDSEK Rate | 50 | 55 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.06 | -0.15 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate | 5 | 5 | 0.001 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.35 | 1.04 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate | 8 | 12 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDZAR US Dollar vs South African Rand | 0.0001 | -13.57 | 11.98 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate | 150 | 180 | 0.02 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Hétfő | 24:00 Péntek |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Renminbi | 0.0001 | -5.33 | 4.3 | 1000 USD | Max. Leverage is 1:50 | 10 / USDCNH Rate | 10 | 20 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 03:00 Napi | 24:00 Napi |
Kereskedési idők: napi 24 óra, hétfő 00:00-tól péntek 24:00-ig (szerveridő szerint)
* Minimum összeg a stop loss és a take profit megadásához, illetve a stop és limit megrendelésekhez, aktuális piaci ár alapján.
** A fenti spreadek normális piaci körülmények során érvényesek. Az FxPro-nak jogában áll a fenti spreadeket módosítani a piaci körülmények alapján, a szerződési feltételek figyelembevételével.
*** Maximum Leverage for the RUB and CNH crosses is 1:50.
**** For USDCNH Maximum volume per ticket is 10 lots.
Follow us
© 2006- FxPro Group Ltd
Jogi információk | Titoktartás | Kockázati figyelmeztetés | Cookie Disclosure | Oldaltérkép
Kockázatra figyelmeztetésre: A CFD-k tőkeáttételes termékek, amelyek magasabb kockázati szinttel járnak, és előfordulhat, hogy elveszíti az összes befektetett tőkéjét. Kérjük, mérje fel az ezzel járó kockázatokat, és szükség esetén kérjen független szakértőtől tanácsot!
