Kereskedési számlanyitás lépései.
Kapcsolódjon...
Kereskedési Termékek
Kockázatra figyelmeztetésre: A CFD-k tőkeáttételes termékek, amelyek magasabb kockázati szinttel járnak, és előfordulhat, hogy elveszíti az összes befektetett tőkéjét. Kérjük, mérje fel az ezzel járó kockázatokat, és szükség esetén kérjen független tanácsot!
Kereskedési számlanyitás lépései.
Important Notice: If you are a client of FxPro UK Limited you cannot trade in CFDs on shares.
Az FxPro különbözeti ügyleteket (CFD-k) kínál növekvő számú nagy részvényhez.
Az FxPro a CFD-kre olyan árakat kínál, amelyek szorosan követik a részvények aktuális árfolyamát, és egy 0.10%-os illetéket számol fel minden kereskedésnél. Részvények esetén a szükséges margin a mindenkori pozíció 10 százaléka.
A CFD részvények kereskedési ideje a vonatkozó értéktőzsde kereskedési idejével azonos.
A megbízás nagysága a részvények száma és a mindenkori bázisdeviza alapján kerül jegyzésre. Minden megbízástípus long és short pozícióra egyaránt vonatkozik.
A kereskedők számos megbízást hajthatnak végre az FxPro-nál:
Azonnali végrehajtás
Sell stop
Buy limit
Take profit
Sell limit
Stop loss
Buy stop
Visszavonásig
Jelenleg az FxPro részvények esetén nem számol fel semmilyen swap/rollover díjat/költséget azon pozíciókra, melyeket az éjszaka folyamán nyitva maradnak.
| Ticker | Leírás | 1 lot méret | Alkalmazott margin*** | Spread** | Limit és Stop szint* | Jutalék**** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA-U.S | ALCOA INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AXP-U.S | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #BA-U.S | BOEING COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #C-U.S | CITIGROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #CAT-U.S | CATERPILLAR INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DD-U.S | DUPONT (EI) COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DIS-U.S | WALT DISNEY COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AIG-U.S | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #GE-U.S | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HD-U.S | HOME DEPOT INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HON-U.S | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HPQ-U.S | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #IBM-U.S | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #VZ-U.S | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #INTC-U.S | INTEL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JNJ-U.S | JOHNSON AND JOHNSON | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JPM-U.S | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #KO-U.S | COCA-COLA COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MCD-U.S | MCDONALDS CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MMM-U.S | 3M COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MO-U.S | ALTRIA GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MRK-U.S | MERK CO INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MSFT-U.S | MICROSOFT CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PG-U.S | Procter & Gamble Company | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #T-U.S | AT&T | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PFE-U.S | PFIZER INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #UTX-U.S | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #WMT-U.S | WAL-MART STORES INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #XOM-U.S | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
* Minimum mennyiség SL, TP, illetve stop és limit megbízások esetén, az aktuális piaci árfolyamon.
** A fenti spreadek normális piaci körülmények során érvényesek. Az FxPro-nak jogában áll a fenti spreadeket módosítani a piaci körülmények alapján, a szerződési feltételek figyelembevételével.
*** A fedezeti pozícióknál nincs szükség külön marginra, amennyiben a Margin szint legalább 100%
**** Osztalék csak pozíció megnyitását követően kerül levonásra
Figyelem: Kereskedési idő: hétfő - péntek 16:00 - 23:00 (szerver szerinti idő)
Follow us
© 2006- FxPro Group Ltd
Jogi információk | Titoktartás | Kockázati figyelmeztetés | Cookie Disclosure | Oldaltérkép
Kockázatra figyelmeztetésre: A CFD-k tőkeáttételes termékek, amelyek magasabb kockázati szinttel járnak, és előfordulhat, hogy elveszíti az összes befektetett tőkéjét. Kérjük, mérje fel az ezzel járó kockázatokat, és szükség esetén kérjen független szakértőtől tanácsot!
